Günstig von A nach B - mit dem RegioBus!
Ticket- und Fahrplaninformationen
RegioBus 500 Sigmaringen - Überlingen
Wochentag | Betriebszeit |
---|---|
Montag - Freitag | 4:48 Uhr - 00:37 Uhr |
Samstag | 7:00 Uhr - 00:37 Uhr |
Sonn- und Feiertag | 7:00 Uhr - 00:37 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt um 5.04 Uhr ab Pfullendorf
Die letzte Fahrt endet um 0:06 Uhr in Pfullendorf
RegioBus 500 Überlingen - Sigmaringen
Wochentag | Betriebszeit |
---|---|
Montag - Freitag | 4:50 Uhr - 23:57 Uhr |
Samstag | 6:58 Uhr - 23:57 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 6:58 Uhr - 23:57 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt um 4.51 Uhr ab Pfullendorf
Die letzte Fahrt endet um 23:57 Uhr in Pfullendorf
RegioBus 600 Sigmaringen - Meßkirch
Wochentag | Betriebszeit |
---|---|
Montag - Feitag | 5:30 Uhr - 00:10 Uhr |
Samstag | 6:50 Uhr - 00:10 Uhr |
Sonn- und Feiertag | 7:30 Uhr - 00:18 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt um 5:30 Uhr ab Sigmaringen
Die letzte Fahrt endet um 00:18 in Meßkirch
RegioBus 600 Meßkirch - Sigmaringen
Wochentag | Betriebszeit |
---|---|
Montag - Freitag | 4:48 Uhr - 23:22 Uhr |
Samstag | 5:50 Uhr - 23:22 Uhr |
Sonn- und Feiertag | 6:54 Uhr - 23:29 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt 4:48 ab Meßkirch
Die letzte Fahrt endet 23:29 in Sigmaringen
RegioBus 800 Bad Saulgau - Pfullendorf
Wochentag | Betriebszeiten |
---|---|
Montag - Freitag | 5:18 Uhr - 23:55 Uhr |
Samstag | 6:20 Uhr - 23:55 Uhr |
Sonn- und Feiertag | 7:23 Uhr - 23:55 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt um 5:18 ab Bad Saulgau
Die letzte fahrt endet 23:55 in Pfullendorf
RegioBus 800 Pfullendorf - Bad Saulgau
Wochentag | Betriebszeiten |
---|---|
Montag - Freitag | 4:44 Uhr - 23:35 Uhr |
Samstag | 5:52 Uhr - 23:35 Uhr |
Sonn- und Feiertag | 6:52 Uhr - 23:35 Uhr |
Die erste Fahrt beginnt um 4:44 ab Pfullendorf
Die letzte Fahrt endet 23:35 in Bad Saulgau
Alle Tarifinformationen und Netzpläne zum Download
Linien- und Wabenpläne bodo und naldo